| Plataforma | Sistema Operativo | Touchwiz | |
|---|---|---|---|
| Browser | Webkit | ||
| JAVA™ | 2,1 | ||
| Valor SAR | 0,752W/Kg | ||
| Tamaño y Dimensiones | Peso | 90g | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones (AlXAnXProf) | 103 x 56,5 x 12,4mm | ||
| Pantalla | Externa | Tecnología | TFT de 262 000 colores |
|---|---|---|---|
| Resolución | QVGA | ||
| Tamaño | 2,8 pulgadas |
| Batería | Estándar | Tiempo en conversación | 3,7 horas |
|---|---|---|---|
| Standby | 500 horas |
| Interfaz de usuario | Dispositivos de entrada | Teclado QWERTY ergonómico | |
|---|---|---|---|
| Cámara | Resolución de la cámara | 2 megapíxeles | |
|---|---|---|---|
| Zoom Digital/Óptico | Digital x2 | ||
| Flash LED | No | ||
| Autoenfoque | No | ||
| Brillo | Sí | ||
| Modo disparo | Temporizador / Ráfaga / Nocturno | ||
| Efectos fotográficos | Gris / Negativo / Sepia | ||
| Ajustes de calidad fotográfica | Super fina / Fina / Normal | ||
| Vídeo | Reproductor de vídeo | H.263 / MPEG4 / WMV / ASF | |
|---|---|---|---|
| Grabador de vídeo | Sí | ||
| Mensajes de vídeo | Sí | ||
| Flujo de vídeo | Sí | ||
| Vídeotelefonía | No | ||
| Fondos de vídeo | No | ||
| Música y Sonido | Reproductor de música | MP3 / AAC / AAC+ / e-AAC+ / WMA / AMR | |
|---|---|---|---|
| Politonos | Sí | ||
| Tonos MP3 | Sí | ||
| DRM | Sí | ||
| Tecnología de sonido 3D | Sí | ||
| Discoteca Personalizada | Sí | ||
| Entretenimiento y Personalización | Juegos JAVA™ incorporados | Sí | |
|---|---|---|---|
| Descargas JAVA™ | Sí | ||
| Fondo incorporado | Sí | ||
| TV Móvil | No | ||
| Radio FM estéreo | Radio FM con tecnología RDS | ||
| Trabajo y oficina | Visor de Documentos | Sí | |
|---|---|---|---|
| Impresión móvil | Sí | ||
| Modalidad de desconexión | Sí | ||
| Explorador de archivos | Sí | ||
| Memoria por voz & Correo de voz | Sí | ||
| Mensajes | SMS / EMS / MMS | SMS / MMS | |
|---|---|---|---|
| Entrada predictiva de texto T9 | Sí | ||
| Sí | |||
| Pulsa y habla (Push to talk) | No | ||
| Cell broadcast | Sí | ||
| vCard / vCalendar | Sí | ||
| Mensajes al instante (MSN de bolsillo) | Sí | ||
| Conectividad | Bluetooth | Sí | |
|---|---|---|---|
| USB | 2.0 de alta velocidad | ||
| WAP | 2.0 | ||
| SyncML | Sí | ||
| Outlook Sync | Sí | ||
| WIFI | No | ||
| AGPS | No | ||
| Salida de TV | No | ||
| NFC | No | ||
| Aplicación PC Sync | Sí | ||
| Memoria | Memoria de usuario | 50MB | |
|---|---|---|---|
| SMS | 200 | ||
| Agenda de contactos | 2 000 | ||
| Memoria externa | MicroSD hasta 8GB | ||
| Gestión de información personal | Calendario | Sí | |
|---|---|---|---|
| Agenda | Sí | ||
| Lista de tareas | Sí | ||
| Reloj | Sí | ||
| Hora mundial | Sí | ||
| Alarma | Sí | ||
| Conversor de monedas | Sí | ||
| Conversor de unidades | Sí | ||
| Calculadora | Sí | ||
| Bloc de notas | Sí | ||
| Cronómetro | Sí | ||
| Temporizador | Sí | ||
| Funciones de llamada | Altavoz | Sí | |
|---|---|---|---|
| Reconocimiento de voz | No | ||
| Identificación de la persona que llama (vídeo) | No | ||
| Duración / coste de llamadas | Sí | ||
| Llamadas en grupo | Sí | ||
| Números marcados / llamadas perdidas / llamadas recibidas | 30 / 30 / 30 | ||
| Prestaciones Especiales | Pantalla táctil | Sí | |
|---|---|---|---|





No hay comentarios:
Publicar un comentario